+7 (909) 909-37-51
+7 (910) 443-59-88
Наименование товара | Цена |
AIRONE. Гибкие воздуховоды | |
AIRONE. Неизолированные полиэфирные воздуховоды | |
AПЛ Ø102 | 295р. |
AПЛ Ø127 | 385р. |
AПЛ Ø160 | 499р. |
AПЛ Ø203 | 699р. |
AПЛ Ø254 | 939р. |
AПЛ Ø315 | 1 214р. |
AIRONE. Неизолированные гибкие алюминиевые воздуховоды | |
A Ø102 | 375р. |
A Ø127 | 465р. |
A Ø152 | 589р. |
A Ø160 | 658р. |
A Ø203 | 785р. |
A Ø254 | 950р. |
A Ø315 | 1 299р. |
A2(HARD) Ø102 | 509р. |
A2(HARD) Ø127 | 652р. |
A2(HARD) Ø152 | 800р. |
A2(HARD) Ø160 | 820р. |
A2(HARD) Ø203 | 1 018р. |
A2(HARD) Ø254 | 1 351р. |
A2(HARD) Ø315 | 1 809р. |
A2(HARD) Ø356 | 2 174р. |
A2(HARD) Ø406 | 2 507р. |
A2(HARD) Ø456 | 3 205р. |
A2(HARD) Ø508 | 3 652р. |
AIRONE. Изолированные гибкие алюминиевые воздуховоды | |
ИЗО-A Ø 102 | 1 055р. |
ИЗО-A Ø 127 | 1 330р. |
ИЗО-A Ø 152 | 1 600р. |
ИЗО-A Ø 160 | 1 789р. |
ИЗО-A Ø 203 | 2 025р. |
ИЗО-A Ø 254 | 2 530р. |
ИЗО-A Ø 315 | 3 086р. |
AIRONE. Изолированные гибкие алюминиевые воздуховоды | |
СОНО-A2(HARD) Ø 102 | 1 539р. |
СОНО-A2(HARD) Ø 127 | 1 616р. |
СОНО-A2(HARD) Ø 150 | 1 952р. |
СОНО-A2(HARD) Ø 160 | 2 137р. |
СОНО-A2(HARD) Ø 203 | 2 622р. |
СОНО-A2(HARD) Ø 254 | 3 117р. |
СОНО-A2(HARD) Ø 315 | 3 915р. |
СОНО-A2(HARD) Ø 355 | 4 599р. |
СОНО-A2(HARD) Ø 406 | 5 885р. |
СОНО-A2(HARD) Ø 456 | 6 641р. |
СОНО-A2(HARD) Ø 508 | 7 550р. |
СОНО-A3(LUX) Ø 102 | 1 764р. |
СОНО-A3(LUX) Ø 127 | 2 060р. |
СОНО-A3(LUX) Ø 150 | 2 529р. |
СОНО-A3(LUX) Ø 160 | 2 625р. |
СОНО-A3(LUX) Ø 203 | 3 025р. |
СОНО-A3(LUX) Ø 254 | 3 299р. |
СОНО-A3(LUX) Ø 315 | 4 125р. |
СОНО-A3(LUX) Ø 355 | 4 839р. |
СОНО-A3(LUX) Ø 406 | 5 885р. |
СОНО-A3(LUX) Ø 456 | 7 369р. |
СОНО-A3(LUX) Ø 508 | 9 019р. |
AIRONE. Воздухораспределители | |
AIRONE.Потолочные квадратные решётки и клапаны алюминиевые | |
4VA 595х595 | 1 195р. |
4VA 595х595 Lux | 1 395р. |
4VA 450X450 Lux | 995р. |
4VA 300X300 Lux | 525р. |
4VA 595х595/470х470 | 1 285р. |
клапан расхода воздуха 4С 450х450 | 849р. |
клапан расхода воздуха 4С 300х300 | 499р. |
клапан расхода воздуха 4С 150х150 | 277р. |
ячеистая решетка SI-R 600х600 | 1 550р. |
Камера смешения для потолочных решеток | |
450х450 выход на круглый воздуховод от 160мм до 350. Вариант 1 | 655р. |
300х300 выход на круглый воздуховод от 125мм до 250. Вариант 1 | 432р. |
150х150 выход на круглый воздуховод от 100мм до 125. Вариант 1 | 240р. |
450х450 выход на круглый воздуховод 150 или 160мм. Вариант 2 | 864р. |
450х450 выход на круглый воздуховод 200мм. Вариант 2 | 960р. |
450х450 выход на круглый воздуховод 250мм. Вариант 2 | 1 099р. |
450х450 выход на круглый воздуховод 315мм. Вариант 2 | 1 272р. |
450х450 выход на круглый воздуховод 350мм. Вариант 2 | 1 361р. |
300х300 выход на круглый воздуховод 125мм. Вариант 2 | 576р. |
300х300 выход на круглый воздуховод 150 или 160мм. Вариант 2 | 576р. |
300х300 выход на круглый воздуховод 200мм. Вариант 2 | 792р. |
300х300 выход на круглый воздуховод 250мм. Вариант 2 | 792р. |
150х150 выход на круглый воздуховод от 100мм до 125. Вариант 2 | 312р. |